


A TJEDAN
|
PON |
UTO |
SRI |
ČET |
PET |
| 13.15 6. | 13.30 1. | 13.30 1. | ||
| 14.15 4. | 14.15 2. | 14.15. 2. | ||
| 15.00 5. | 15.00 5. | |||
| 16.00 ZBOR | 15.00 6. | 16.00 ZBOR | ||
| 17.00 3. | 15.45 TG | 17.00 3. | ||
| 16.30 4. |
B TJEDAN
|
PON |
UTO |
SRI |
ČET |
PET |
| 13.15 6. | 13.30 1. | 13.30 1. | ||
| 14.15 4. | 14.15 2 | 14.15 2. | ||
| 15.00 5. | 15.00 5. | |||
| 16.00 ZBOR | 15.00 6. | 16.00 ZBOR | ||
| 17.00 3. | 15.45 TG | 17.00 3. | ||
| 16.30 4. |