


tjedni broj sati
| NASTAVNI PREDMET | ||||||
| RAZRED | ||||||
| I.pr. | II.pr. | I.sr. | II.sr. | III.sr. | IV.sr. | |
| Temeljni predmet struke | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Polifonija | 2 | 1 | ||||
| Povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Glazbeni oblici | 1 | 1 | ||||
| Skupno muziciranje 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Komorna glazba | 2 | 2 | ||||
| Glasovir obvezatno 2,3,4 | 1* | 1* | 1* | 1* | ||
| Glasovir fakultativno | 1 | |||||
| Korepeticija 5 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 |
| UKUPNO | 11 | 12 | 14 | 14 | 19 | 18 |
Napomene:
1 – Skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike glasovira i gitare, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II.razredu srednje glazbene škole umjesto zbora i orkestra po 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora.
2 – Glasovir obvezatno nemaju učenici glasovira.
3 – Učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV.razredu srednje škole.
4 – Učenici orgulja uče glasovir po nastavnom planu i programu za zanimanje glazbenik-teorijski smjer.
5 – Korepeticija je za gudače, puhače, tamburaše i udaraljkaše.
* – Sat traje 30 minuta.

tjedni broj sati
| NASTAVNI PREDMET | ||||||
| RAZRED | ||||||
| I.pr. | II.pr. | I.sr. | II.sr. | III.sr. | IV.sr. | |
| Glasovir obvezatno | 2* | 2* | 2* | 2* | 2 | 2 |
| Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Harmonija | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Polifonija | 2 | 2 | ||||
| Povijest glazbe 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Glazbeni oblici | 1 | 1 | ||||
| Skupno muziciranje
(zbor,orkestar) 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izborno glazbalo | 1 | 1 | ||||
| Dirigiranje | 1 | 1 | ||||
| Čitanje i sviranje partitura | 1 | 1 | ||||
| UKUPNO | 10 | 10 | 14 | 15 | 17 | 16 |
Napomene:
1 – U programu predmeta Povijest glazbe obrađuje se i Poznavanje glazbala, Folklor i Upoznavanje glazbene literature.
2 – U pravilu zbor.
* – Sat traje 30 minuta.

tjedni broj sati
| NASTAVNI PREDMET | ||||||
| RAZRED | ||||||
| I.pr. | II.pr. | I.sr. | II.sr. | III.sr. | IV.sr. | |
| Solo pjevanje | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Polifonija | 2 | 1 | ||||
| Povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Glazbeni oblici | 1 | 1 | ||||
| Zbor 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Komorna glazba | 2 | 2 | ||||
| Glasovir obvezatno | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | |
| Korepeticija | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 |
| Talijanski jezik | 2 | |||||
| Njemački jezik | 2 | |||||
| UKUPNO | 9 | 14 | 14 | 14 | 19 | 18 |
Napomene:
1 – Učenici solo pjevanja u I.pripremnom razredu uključuju se u zbor tek u drugom polugodištu.
U I. i II.razredu srednje glazbene škole moguće umjesto zbora po 1 sat komorne glazbe.
* – Sat traje 30 minuta.

tjedni broj sati
| NASTAVNI PREDMET | ||||
| RAZRED | ||||
| I.sr. | II.sr. | III.sr. | IV.sr. | |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Strani jezik ( I.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik ( II.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Latinski jezik | 1 | 1 | ||
| Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psihologija | 2 | |||
| Filozofija | 2 | |||
| Povijest | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zemljopis | 1 | 1 | ||
| Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatička pismenost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UKUPNI ZAJEDNIČKI DIO | 20 | 20 | 18 | 18 |

tjedni broj sati
| NASTAVNI PREDMET | ||||
| RAZRED | ||||
| I.sr. | II.sr. | III.sr. | IV.sr. | |
| Hrvatski jezik | 1 | 1 | ||
| Matematika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologija | 2 | 2 | ||
| Kemija | 2 | 2 | ||
| Fizika | 2 | 2 | ||
| Sociologija | 1 | |||
| UKUPNO | 7 | 7 | 3 | 2 |